There are still many photos miss in the database. We are grateful
if you are
willing to contribute any missing images
to complete this database.
Please contact us through email.
Chi Name | Eng Name | Species Name | Juvenile/ Immature |
Mature |
Male |
Female |
Breeding |
Non-breeding |
紅喉潛鳥 | Red-throated Loon | Gavia stellata | - |
- |
- |
- |
- |
|
太平洋潛鳥 | Pacific Loon | Gavia pacifica | - |
- |
- |
- |
- |
- |
小(辟鳥)(虒鳥) | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | - |
- |
- |
- |
||
鳳頭(辟鳥)(虒鳥) | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
角(辟鳥)(虒鳥) | Horned Grebe | Podiceps auritus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
黑頸(辟鳥)(虒鳥) | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
赤頸(辟鳥)(虒鳥) | Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | - |
- |
- |
- |
- |
- |
卷羽鵜鶘 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | - |
- |
- |
- |
- |
|
白鵜鶘 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
斑嘴鵜鶘 | Spot-billed Pelican | Pelecanus philippensis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
鸕鶿 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | - |
- |
- |
- |
||
綠背鸕鶿 | Japanese Cormorant | Phalacrocorax capillatus | - |
- |
- |
- |
- |
|
海鸕鶿 | Pelagic Cormorant | Phalacrocorax pelagicus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
蒼鷺 | Grey Heron | Ardea cinerea | -
|
-
|
-
|
-
|
||
草鷺 | Purple Heron | Ardea purpurea | - |
- |
- |
- |
- |
- |
大白鷺 | Great Egret | Egretta alba | -
|
-
|
-
|
-
|
||
中白鷺 | Intermediate Egret | Egretta intermedia | -
|
-
|
-
|
-
|
||
小白鷺 | Little Egret | Egretta garzetta | -
|
-
|
-
|
|||
岩鷺 | Pacific Reef Egret | Egretta sacra | -
|
-
|
-
|
-
|
||
黃嘴白鷺 | Swinhoe's Egret | Egretta eulophotes | - |
- |
- |
- |
- |
- |
牛背鷺 | Cattle Egret | Bubulcus ibis | -
|
-
|
-
|
|||
池鷺 | Chinese Pond Heron | Ardeola bacchus | -
|
-
|
-
|
-
|
||
綠鷺 | Striated Heron | Butorides striatus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
夜鷺 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | -
|
-
|
-
|
|||
栗頭虎斑鳽 | Japanese Night Heron | Gorsachius goisagi | - |
- |
- |
- |
- |
- |
黑冠鳽 | Malayan Night Heron | Gorsachius melanolophus | - |
- |
- |
- |
||
黃葦鳽 | Yellow Bittern | Ixobrychus sinensis | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
紫背葦鳽 | Schrenck's Bittern | Ixobrychus eurhythmus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
栗葦鳽 | Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus | - |
- |
- |
- |
- |
|
黑鳽 | Black Bittern | Dupetor flavicollis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
大麻鳽 | Great Bittern | Botaurus stellaris | - |
- |
- |
- |
- |
- |
黑鸛 | Black Stork | Ciconia nigra | - |
- |
- |
- |
- |
- |
東方白鸛 | Oriental Stork | Ciconia boyciana | - |
- |
- |
- |
- |
- |
白鹮 | Black-headed Ibis | Threskiornis melanocephalus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
彩鹮 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
白琵鷺 | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | - |
- |
- |
- |
- |
|
黑臉琵鷺 | Black-faced Spoonbill | Platalea minor | - |
- |
- |
- |
- |
|
栗樹鴨 | Lesser Whistling Duck | Dendrocygna javanica | - |
- |
- |
- |
- |
- |
赤麻鴨 | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | - |
- |
- |
- |
- |
- |
翹鼻麻鴨 | Common Shelduck | Tadorna tadorna | - |
- |
- |
- |
- |
- |
棉鳧 | Cotton Pygmy-goose | Nettapus coromandelianus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
鴛鴦 | Mandarin Duck | Aix galericulata | - |
- |
- |
- |
- |
- |
赤頸鴨 | Eurasian Wigeon | Anas penelope | - |
- |
- |
|||
羅紋鴨 | Falcated Duck | Anas falcata | - |
- |
- |
- |
||
赤膀鴨 | Gadwall | Anas strepera | - |
- |
- |
- |
- |
- |
花臉鴨 | Baikal Teal | Anas formosa | - |
- |
- |
- |
- |
- |
綠翅鴨 | Common Teal | Anas crecca | - |
- |
- |
- |
||
美洲綠翅鴨 | Green-winged Teal | Anas carolinensis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
綠頭鴨 | Mallard | Anas platyrhynchos | - |
- |
- |
- |
- |
|
斑嘴鴨 | Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha | - |
- |
- |
- |
- |
|
針尾鴨 | Northern Pintail | Anas acuta | - |
- |
- |
|||
白眉鴨 | Garganey | Anas querquedula | - |
- |
- |
- |
||
琵嘴鴨 | Northern Shoveler | Anas clypeata | - |
- |
- |
|||
紅頭潛鴨 | Common Pochard | Aythya ferina | - |
- |
- |
- |
- |
- |
青頭潛鴨 | Baer’s Pochard | Aythya baeri | - |
- |
- |
- |
- |
- |
白眼潛鴨 | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | - |
- |
- |
- |
- |
|
鳳頭潛鴨 | Tufted Duck | Aythya fuligula | - |
- |
- |
- |
- |
|
斑背潛鴨 | Greater Scaup | Aythya marila | - |
- |
- |
- |
- |
- |
斑臉海番鴨 | Velvet Scoter | Melanitta fusca | - |
- |
- |
- |
- |
- |
鵲鴨 | Common Goldeneye | Bucephala clangula | - |
- |
- |
- |
- |
- |
斑頭秋沙鴨 | Smew | Mergellus albellus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
紅胸秋沙鴨 | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | - |
- |
- |
- |
- |
- |
灰雁 | Greylag Goose | Anser anser | - |
- |
- |
- |
- |
- |
小白額雁 | Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | - |
- |
- |
- |
- |
|
白額雁 | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | - |
- |
- |
- |
- |
- |
大天鵝 | Whooper Swan | Cygnus cygnus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
小天鵝 | Tundra Swan | Cygnus columbianus (bewickii) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
鶚 (魚鷹) | Osprey | Pandion haliaetus | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
黑冠鵑隼 (鳳頭鵑隼) |
Black Baza | Aviceda leuphotes | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
鳳頭蜂鷹 | Crested Honey Buzzard | Pernis ptilorhyncus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
黑翅鳶 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | - |
- |
- |
- |
- |
|
黑鳶 (麻鷹) | Black Kite | Milvus migrans | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
栗鳶 | Brahminy Kite | Haliastur indus | - |
- |
- |
- |
- |
|
白腹海鵰 | White-bellied Sea Eagle | Haliaeetus leucogaster | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
禿鷲 | Eurasian Black Vulture | Aegypius monachus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
蛇鵰 | Crested Serpent Eagle | Spilornis cheela | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
灰臉鵟鷹 | Grey-faced Buzzard | Butastur indicus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
鵲鷂 | Pied Harrier | Circus melanoleucos | - |
- |
- |
- |
- |
- |
白腹鷂 (澤鷂) | Eastern Marsh Harrier | Circus spilonotus | -
|
-
|
-
|
-
|
||
鳳頭鷹 | Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
赤腹鷹 | Chinese Goshawk | Accipiter soloensis | -
|
-
|
-
|
|||
日本松雀鷹 | Japanese Sparrowhawk | Accipiter gularis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
松雀鷹 | Besra | Accipiter virgatus | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
雀鷹 | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
普通鵟 | Common Buzzard | Buteo buteo | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
烏鵰 | Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | - |
- |
- |
- |
- |
|
白肩鵰 | Imperial Eagle | Aquila heliaca | -
|
-
|
-
|
-
|
||
白腹山鵰 | Bonelli's Eagle | Hieraaetus fasciatus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
鷹鵰 | Mountain Hawk Eagle | Spizaetus nipalensis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
紅隼 | Common Kestrel | Falco tinnunculus | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
亞穆爾隼 | Amur Falcon | Falco amurensis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
燕隼 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | - |
- |
- |
- |
- |
- |
遊隼 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
黑白小隼 | Pied Falconet | Microheirax melanoleucos | - |
- |
- |
- |
- |
- |
阿穆爾隼 | Amur Falcon | Falco amurensis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
灰背隼 | Merlin | Falco columbarius | - |
- |
- |
- |
- |
- |
獵隼 | Saker Falcon | Falco cherrug | - |
- |
- |
- |
- |
- |
鵪鶉 | Japanese Quail | Coturnix japonica | - |
- |
- |
- |
- |
|
黃腳三趾鶉 | Yellow-legged Button-quail | Turnix tanki | - |
- |
- |
- |
- |
- |
棕三趾鶉 | Barred Button-quail | Turnix suscitator | - |
- |
- |
- |
- |
- |
雉雞 | Common Pheasant | Phasianus colchicus | - |
- |
- |
- |
- |
|
白鷴 | Silver Pheasant | Lophura nycthemera | - |
- |
- |
- |
||
普通秧雞 | Water Rail | Rallus aquaticus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
白喉斑秧雞 | Slaty-legged Crake | Rallina eurizonoides | - |
- |
- |
- |
- |
|
斑脅田雞 | Band-bellied Crake | Porzana paykullii | - |
- |
- |
- |
- |
|
藍胸秧雞 | Slaty-breasted Rail | Gallirallus striatus | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
水雉 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | - |
- |
- |
- |
- |
|
白胸苦惡鳥 | White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus |
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
黑水雞 | Common Moorhen | Gallinula chloropus | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
白骨頂 | Eurasian Coot | Fulica atra | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
小田雞 | Baillon’s Crake | Porzana pusilla | - |
- |
- |
- |
- |
|
紅胸田雞 | Ruddy-breasted Crake | Porzana fusca | - |
- |
- |
- |
- |
|
紅腳苦惡鳥 | Brown Crake | Amaurornis akool | - |
- |
- |
- |
- |
- |
董雞 | Watercock | Gallicrex cinerea | - |
- |
- |
- |
- |
- |
彩鷸 | Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis | - |
- |
- |
- |
||
蠣鷸 | Eurasian Oystercatcher | Himantopus ostralegus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
黑翅長腳鷸 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | - |
- |
- |
- |
||
反嘴鷸 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | - |
- |
- |
- |
- |
|
普通燕(行鳥) | Oriental Pratincole | Glareola maldivarum | - |
- |
- |
- |
- |
|
鳳頭麥雞 | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | - |
- |
- |
- |
- |
|
灰頭麥雞 | Grey-headed Lapwing | Vanellus cinereus | - |
- |
- |
- |
- |
|
太平洋金斑(行鳥) | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | - |
- |
- |
- |
- |
|
灰斑(行鳥) | Grey Plover | Pluvialis squatarola | - |
- |
- |
- |
- |
|
長嘴(行鳥) | Long-billed Plover | Charadrius placidus | - |
- |
- |
- |
- |
|
金眶(行鳥) | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | - |
- |
- |
- |
||
環頸(行鳥) | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | - |
- |
- |
- |
- |
|
蒙古沙(行鳥) | Lesser Sand Plover | Charadrius mongolus | - |
- |
- |
- |
- |
|
鐵嘴沙(行鳥) | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | - |
- |
- |
- |
- |
|
紅胸(行鳥) | Oriental Plover | Charadrius veredus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
黑尾塍鷸 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | - |
- |
- |
- |
- |
- |
斑尾塍鷸 | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | - |
- |
- |
- |
- |
|
小杓鷸 | Little Curlew | Numenius minutus | - |
- |
- |
- |
- |
|
中杓鷸 | Whimbrel | Numenius phaeopus | - |
- |
- |
- |
- |
|
白腰杓鷸 | Eurasian Curlew | Numenius arquata | - |
- |
- |
- |
- |
|
紅腰杓鷸 | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | - |
- |
- |
- |
- |
|
鶴鷸 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | - |
- |
- |
- |
||
紅腳鷸 | Common Redshank | Tringa totanus | - |
- |
- |
- |
||
澤鷸 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | - |
- |
- |
- |
||
青腳鷸 | Common Greenshank | Tringa nebularia | - |
- |
- |
- |
- |
|
小青腳鷸 | Nordmann's Greenshank | Tringa guttifer | - |
- |
- |
- |
- |
|
小黃腳鷸 | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | - |
- |
- |
- |
- |
- |
白腰草鷸 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | - |
- |
- |
- |
- |
|
林鷸 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | - |
- |
- |
- |
||
翹嘴鷸 | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | - |
- |
- |
- |
- |
|
磯鷸 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | - |
- |
- |
- |
- |
|
灰尾鷸 | Grey-tailed Tattler | Heteroscelus brevipes | - |
- |
- |
- |
- |
- |
翻石鷸 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | - |
- |
- |
- |
- |
- |
紅頸瓣蹼鷸 | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | - |
- |
- |
- |
||
灰瓣蹼鷸 | Red Phalarope | Phalaropus fulicaria | - |
- |
- |
- |
- |
|
丘鷸 | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | - |
- |
- |
- |
- |
|
針尾沙錐 | Pintail Snipe | Gallinago stenura | - |
- |
- |
- |
- |
- |
大沙錐 | Swinhoe’s Snipe | Gallinago megala | - |
- |
- |
- |
- |
- |
扇尾沙錐 | Common Snipe | Gallinago gallinago | - |
- |
- |
- |
- |
|
長嘴半蹼鷸 | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
半蹼鷸 | Asian Dowitcher | Limnodromus semipalmatus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
紅腹濱鷸 | Red Knot | Calidris canutus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
大濱鷸 | Great Knot | Calidris tenuirostris | - |
- |
- |
- |
- |
- |
三趾濱鷸 | Sanderling | Calidris alba | - |
- |
- |
- |
- |
- |
紅胸濱鷸 | Red-necked Stint | Calidris ruficollis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
小濱鷸 | Little Stint | Calidris minuta | - |
- |
- |
- |
- |
- |
青腳濱鷸 | Temminck’s Stint | Calidris temminckii | - |
- |
- |
- |
- |
|
長趾濱鷸 | Long-toed Stint | Calidris subminuta | - |
- |
- |
- |
- |
- |
斑胸濱鷸 | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | - |
- |
- |
- |
- |
- |
尖尾濱鷸 | Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | - |
- |
- |
- |
- |
- |
黑腹濱鷸 | Dunlin | Calidris alpina | - |
- |
- |
- |
- |
|
彎嘴濱鷸 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | - |
- |
- |
- |
||
勺嘴鷸 | Spoon-billed Sandpiper | Eurynorhynchus pygmeus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
闊嘴鷸 | Broad-billed Sandpiper | Limicola falcinellus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
流蘇鷸 | Ruff | Philomachus pugnax | - |
- |
- |
- |
- |
- |
白額? | Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | - |
- |
- |
- |
- |
|
短尾? | Short-tailed Shearwater | Puffinus tenuirostris | - |
- |
- |
- |
- |
|
紅腳鰹鳥 | Red-footed Booby | Sula sula | - |
- |
- |
- |
- |
- |
褐鰹鳥 | Brown Booby | Sula leucogaster | - |
- |
- |
- |
- |
- |
白腹軍艦鳥 | Christmas Island Frigatebird | Fregata andrewsi | - |
- |
- |
- |
- |
- |
小軍艦鳥 | Great Frigatebird | Fregata minor | - |
- |
- |
- |
- |
- |
白斑軍艦鳥 | Lesser Frigatebird | Fregata ariel | - |
- |
- |
- |
- |
- |
短尾賊鷗 | Arctic Skua | Stercorarius parasiticus | - |
- |
- |
- |
- |
|
中賊鷗 | Pomarine Skua | Stercorarius pomarinus | - |
- |
- |
- |
- |
|
長尾賊鷗 | Long-tailed Skua | Stercorarius longicaudus | - |
- |
- |
- |
- |
|
白尾鸏 | White-tailed Tropicbird | Phaethon lepturus | - |
- |
- |
- |
||
黑尾鷗 | Black-tailed Gull | Larus crassirostris | - |
- |
- |
- |
- |
|
海鷗 | Mew Gull | Larus canus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
烏灰銀鷗 | Heuglin's Gull | Larus heuglini | - |
- |
- |
|||
黃腳銀鷗 | Yellow-legged Gull | Larus cachinnans | - |
- |
- |
- |
- |
|
灰背鷗 | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | - |
- |
- |
- |
- |
|
灰翅鷗 | Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens | - |
- |
- |
- |
- |
- |
北極鷗 | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
魚鷗 | Pallas’s Gull | Larus ichthyaetus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
棕頭鷗 | Brown-headed Gull | Larus brunnicephalus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
遺鷗 | Relict Gull | Larus relictus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
紅嘴鷗 | Black-headed Gull | Larus ridibundus | - |
- |
- |
- |
||
細嘴鷗 | Slender-billed Gull | Larus genei | - |
- |
- |
- |
- |
- |
小鷗 | Little Gull | Larus minutus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
黑嘴鷗 | Saunders's Gull | Larus saundersi | - |
- |
- |
- |
||
紅腳銀鷗 | Vega Gull | Larus vegae | - |
- |
- |
- |
||
三趾鷗 | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | - |
- |
- |
- |
- |
- |
鬚浮鷗 | Whiskered Tern | Chlidonias hybridus | - |
- |
- |
|||
白翅浮鷗 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | - |
- |
- |
- |
- |
|
鷗嘴噪鷗 | Gull-billed Tern | Sterna nilotica | - |
- |
- |
- |
- |
|
紅嘴巨鷗 | Caspian Tern | Sterna caspia | - |
- |
- |
- |
- |
|
普通燕鷗 | Common Tern | Sterna hirundo | - |
- |
- |
- |
- |
|
粉紅燕鷗 | Roseate Tern | Sterna dougallii | - |
- |
- |
- |
- |
|
黑枕燕鷗 | Black-naped Tern | Sterna sumatrana | - |
- |
- |
- |
- |
|
白腰燕鷗 | Aleutian Tern | Sterna aleutica | - |
- |
- |
- |
- |
|
褐翅燕鷗 | Bridled Tern | Sterna anaethetus | - |
- |
- |
- |
- |
|
烏燕鷗 | Sooty Tern | Sterna fuscata | - |
- |
- |
- |
- |
|
白額燕鷗 | Little Tern | Sterna albifrons | - |
- |
- |
- |
- |
- |
大鳳頭燕鷗 | Greater Crested Tern | Sterna bergii | - |
- |
- |
- |
- |
|
扁嘴海雀 | Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | - |
- |
- |
- |
- |
|
冕海雀 | Japanese Murrelet | Synthliboramphus wumizusume | - |
- |
- |
- |
- |
|
原鴿 | Rock Dove | Columba livia | - |
- |
- |
- |
- |
|
山斑鳩 | Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis | - |
- |
- |
- |
- |
|
火斑鳩 | Red Turtle Dove | Streptopelia tranquebarica | - |
- |
- |
|||
珠頸斑鳩 | Spotted Dove | Steptopelia chinensis | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
斑尾鵑鳩 | Barred Cuckoo Dove | Macropygia unchall | - |
- |
- |
- |
- |
- |
綠背金鳩 | Emerald Dove | Chalcophaps indica | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
厚嘴綠鳩 | Thick-billed Green Pigeon | Treron curvirostra | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
紅翅綠鳩 | White-bellied Green Pigeon | Treron sieboldii | - |
- |
- |
- |
- |
|
灰斑鳩 | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | - |
- |
- |
- |
- |
|
紅翅鳳頭鵑 | Chestnut-winged Cuckoo | Clamator coromandus | - |
- |
- |
- |
- |
|
鷹鵑 | Large Hawk Cuckoo | Hierococcyx sparverioides | - |
- |
- |
- |
- |
|
棕腹杜鵑 | Hodgson's Hawk Cuckoo | Hierococcyx fugax | - |
- |
- |
- |
- |
|
四聲杜鵑 | Indian Cuckoo | Cuculus micropterus | - |
- |
- |
- |
- |
|
中杜鵑 | Oriental Cuckoo | Cuculus saturatus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
小杜鵑 | Asian Lesser Cuckoo | Cuculus poliocephalus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
八聲杜鵑 | Plaintive Cuckoo | Cacomantis merulinus | - |
- |
- |
- |
||
烏鵑 | Drongo Cuckoo | Surniculus lugubris | - |
- |
- |
- |
- |
- |
噪鵑 | Common Koel | Eudynamys scolopacea | - |
- |
- |
- |
||
褐翅鴉鵑 | Greater Coucal | Centropus sinensis | - |
- |
- |
- |
||
小鴉鵑 | Lesser Coucal | Centropus bengalensis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
綠嘴地鵑 | Green-billed Malkoha | Phaenicophaeus tristis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
大杜鵑 | Common Cuckoo | Cuculus canorus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
栗頭蜂虎 | Blue-throated Bee-eater | Merops viridis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
栗喉蜂虎 | Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus | - |
- |
- |
- |
- |
|
藍翅八色鶇 | Fairy Pitta | Pitta nympha | - |
- |
- |
- |
- |
- |
紫藍翅八色鶇 | Blue-winged Pitta | Pitta moluccensis | - |
- |
- |
- |
- |
|
紅頭咬鵑 | Red-headed Trogon | Harpactes erythrocephalus (yamakanensis) | - |
- |
- |
- |
- |
|
大擬啄木鳥 | Great Barbet | Megalaima virens | - |
- |
- |
- |
- |
- |
蟻鴷 | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | - |
- |
- |
- |
- |
- |
姬啄木鳥 | Speckled Piculet | Picumnus innominatus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
棕腹啄木鳥 | Rufous-bellied Woodpecker | Dendrocopos hyperythrus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
栗啄木鳥 | Rufous Woodpecker | Celeus brachyurus | - |
- |
- |
- |
- |
|
黑枕綠啄木鳥 | Grey-headed Woodpecker | Picus canus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
黃嘴噪啄木鳥 | Bay Woodpecker | Blythipicus pyrrhotis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
三寶鳥 | Dollarbird | Eurystomus orientalis | - |
- |
- |
- |
||
戴勝 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | - |
- |
- |
- |
- |
|
小葵花鳳頭鸚鵡 | Yellow-crested Cockatoo | Cacatua sulphurea | - |
- |
- |
- |
- |
|
紅領綠鸚鵡 | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | - |
- |
- |
- |
- |
- |
草鴞 | Grass Owl | Tyto capensis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
紅角鴞 | Oriental Scops Owl | Otus sunia | - |
- |
- |
- |
- |
- |
領角鴞 | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
鵰鴞 | Eurasian Eagle Owl | Bubo bubo | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
褐魚鴞 | Brown Fish Owl | Ketupa zeylonensis | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
斑頭鵂鶹 | Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides | -
|
-
|
-
|
-
|
||
鷹鴞 | Brown Hawk Owl | Ninox scutulata | - |
- |
- |
- |
- |
|
短耳鴞 | Short-eared Owl | Asio flammeus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
普通夜鷹 | Grey Nightjar | Caprimulgus indicus | - |
- |
- |
- |
- |
|
林夜鷹 | Savanna Nightjar | Caprimulgus affinis | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
冠魚狗 | Crested Kingfisher | Ceryle lugubris | - |
- |
- |
- |
- |
- |
斑魚狗 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
普通翠鳥 | Common Kingfisher | Alcedo atthis | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
白胸翡翠 | White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
藍翡翠 | Black-capped Kingfisher | Halcyon pileata | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
白領翡翠 | Collared Kingfisher | Halcyon chloris | - |
- |
- |
- |
- |
- |
短嘴金絲燕 | Himalayan Swiftlet | Collocalia brevirostris | - |
- |
- |
- |
- |
- |
白喉針尾雨燕 | White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
灰喉針尾雨燕 | Silver-backed Needletail | Hirundapus cochinchinensis | - |
- |
- |
- |
- |
|
樓燕 | Common Swift | Apus apus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
白腰雨燕 | Pacific Swift | Apus pacificus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
小白腰雨燕 | Little Swift | Apus affinis | - |
- |
- |
- |
- |
|
棕沙燕(褐喉沙燕) | Plain Martin | Riparia paludicola | - |
- |
- |
- |
- |
- |
崖沙燕 | Sand Martin | Riparia riparia | - |
- |
- |
- |
- |
|
家燕 | Barn Swallow | Hirundo rustica | - |
- |
- |
- |
- |
|
金腰燕 | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica | - |
- |
- |
- |
- |
|
煙腹毛腳燕 | Asian House Martin | Delichon dasypus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
短趾百靈 | Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | - |
- |
- |
- |
- |
- |
雲雀 | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | -
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
小雲雀 | Oriental Skylark | Alauda gulgula | - |
- |
- |
- |
- |
- |
歌百靈 | Eastern Bushlark | Mirafra javanica | - |
- |
- |
- |
- |
- |
鳳頭百靈 | Crested Lark | Galerida cristata | - |
- |
- |
- |
- |
- |
角百靈 | Horned Lark | Eremophila alpestris | - |
- |
- |
- |
- |
- |
田鷚 | Richard's Pipit | Anthus richardi | - |
- |
- |
- |
- |
|
布氏鷚 | Blyth's Pipit | Anthus godlewskii | - |
- |
- |
- |
- |
- |
樹鷚 | Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | - |
- |
- |
- |
- |
|
紅喉鷚 | Red-throated Pipit | Anthus cervinus | - |
- |
- |
- |
- |
|
北鷚 | Pechora Pipit | Anthus gustavi | - |
- |
- |
- |
- |
- |
黃腹鷚 | Buff-bellied Pipit | Anthus rubescens | - |
- |
- |
- |
- |
|
水鷚 | Water Pipit | Anthus spinoletta | - |
- |
- |
- |
- |
- |
山鷚 | Upland Pipit | Anthus sylvanus | - |
- |
- |
- |
- |
- |
林鶺鴒 | Forest Wagtail | Dendronanthus indicus | - |
- |
- |
- |
- |
|
黃鶺鴒 | Yellow Wagtail | Motacilla flava race taivana race tschutschensis |
- |
- |
- |
- |
||
黃頭鶺鴒 | Citrine Wagtail | Motacilla citreola | - |
- |
- |
- |
- |
|
灰鶺鴒 | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | - |
- |
- |
- |
||
白鶺鴒 | White Wagtail | Motacilla alba | - |
- |
- |
- |
||
山麻雀 | Russet Sparrow | Passer rutilans | - |
- |
- |
- |
- |
|
樹麻雀 | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | - |
- |
- |
- |
||
黃胸織布鳥 | Baya Weaver | Ploceus philippinus | - |
- |
- |
- |
- |
|
小灰山椒鳥 | Swinhoe's Minivet | Pericrocotus cantonensis | - |
- |
- |
- |
- |
- |
灰山椒鳥 | Ashy Minivet | Pericrocotus divaricatus | - |
- |
- |
|||
